Wynturbine de Twa Doarpen
De opbrengsten van de stichting komen ten goede aan de dorpen Wiuwert en Britswert.
De geschiedenis van de oprichting wordt verteld in www.ysa.nl/2d-hist1.htm.
De windturbine van het type Lagerwey 18/80 levert de elektriciteit aan het NUON. De hiervoor ontvangen vergoeding bedraagt momenteel slechts 3,23 cent per kWh. Sinds enkele jaren wordt er geen (MEP) subsidie meer ontvangen en ook de vergoeding van het NUON gedaald van 3,9 naar de genoemde 3,23 cent. Nu zijn de opbrengsten van de stroom amper genoeg om de lopende kosten te dekken.
Hieronder staat een overzicht van de opgewekte stroom per maand vanaf het begin van de oprichting van het project.
Tabel: Geleverde stroom in kWh per maand van jaar 2014 t/m 2017
---------------------------------------------------------------
NORMALE JAAR-
VERDELING (%) 2017 (%) 2016 2015 2014
---------------------------------------------------------------
jan 20.380 153 4.692 35 10.760 9.495 8.920
feb 17.990 135 9.555 72 1.741 9.383 17.760
mrt 16.390 123 9.594 72 9.133 12.910 13.000
apr 11.460 86 9.577 72 6.575 5.180 8.600
mei 11.320 85 6.339 48 8.304 9.358 8.268
jun 8.930 67 6.381 48 4.355 5.904 4.583
jul 8.930 67 5.907 44 6.255 8.771 5.843
aug 7.990 60 4.360 33 6.259 5.268 7.578
sep 10.120 76 3.065 23 4.470 7.319 3.286
okt 14.520 109 7.557 57 4.742 2.880 5.762
nov 15.050 113 6.948 52 7.230 10.670 8.411
dec 16.920 127 13.402 101 8.743 14.022 15.043
------------ ------------- ------- ------- -------
Jaar 160.000 100% 87.377 55% 78.567 101.160 107.054
============ ============= ======= ======= =======
Tabel: Geleverde stroom in kWh per maand van jaar 2004 t/m 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMALE JAAR-
VERDELING (%) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jan 20.380 153 13.360 17.440 11.360 8.640 14.440 27.440 22.960 10.360 23.520 18.320
feb 17.990 135 10.280 11.440 13.080 10.960 9.560 15.280 12.840 13.360 14.040 13.880
mrt 16.390 123 15.920 8.320 8.120 11.040 14.680 23.400 19.200 14.000 15.800 13.600
apr 11.460 86 10.200 11.880 9.160 8.080 6.680 10.840 8.680 12.960 8.760 10.160
mei 11.320 85 9.400 8.360 12.360 8.440 13.280 8.920 10.640 15.720 10.240 6.960
jun 8.930 67 10.200 10.200 8.120 4.800 7.440 9.000 7.520 5.880 6.640 10.960
jul 8.930 67 7.800 7.520 10.000 5.080 9.880 10.240 13.240 4.000 7.960 7.280
aug 7.990 60 4.640 4.960 8.400 9.560 6.400 9.760 8.600 7.920 8.080 7.880
sep 10.120 76 4.520 9.080 9.240 8.320 9.960 8.760 12.400 7.240 6.000 14.320
okt 14.520 109 11.480 9.440 12.680 10.600 11.080 11.240 5.840 14.240 11.520 13.680
nov 15.050 113 4.400 10.160 10.160 11.560 17.240 15.120 17.000 18.520 11.560 10.160
dec 16.920 127 12.480 17.400 22.440 10.160 12.360 10.280 16.560 15.320 13.520 12.520
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Jaar 160.000 100% 114.680 126.200 135.120 107.240 133.000 160.280 155.480 139.520 137.640 139.720
============ ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
Tabel: Geleverde stroom in kWh per maand van jaar 1994 t/m 2003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMALE JAAR-
VERDELING (%) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jan 19.730 148 15.760 20.800 10.080 21.840 20.560 22.120 7.560 23.040 25.440
feb 19.200 144 6.280 15.160 11.920 23.040 16.160 17.880 27.440 18.760 23.800
mrt 16.400 123 9.120 14.440 13.000 15.600 10.000 18.720 15.400 14.440 27.800
apr 12.530 94 12.720 10.760 12.840 8.680 12.000 10.400 16.000 7.800 15.800
mei 10.400 78 9.320 9.600 9.920 12.280 11.800 10.000 9.680 11.360 8.360
jun 9.200 69 6.680 9.120 8.520 9.760 9.720 10.760 10.040 7.840 9.640
jul 9.200 69 6.600 8.920 8.560 7.560 7.960 13.080 6.600 7.880 7.400
aug 8.130 61 5.360 2.400 6.560 4.320 6.720 10.600 4.560 7.400 8.880
sep 9.870 74 4.720 4.440 13.200 8.000 7.840 11.880 7.960 11.440 11.120
okt 14.400 108 10.640 12.640 15.080 18.480 14.840 24.360 13.000 12.560 9.200
nov 13.470 101 13.560 8.240 9.440 21.160 15.240 9.160 16.080 19.800 11.920 1.500
dec 17.470 131 16.200 11.520 11.560 17.600 23.400 17.720 21.440 13.520 10.560 24.740
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Jaar 160.000 100% 116.960 128.040 130.680 168.320 156.240 176.680 155.760 155.840 169.920 26.240
============ ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
Dagelijkse leveringen in 2013
Dagelijkse leveringen in 2012
Dagelijkse leveringen in 2011
Dagelijkse leveringen in 2010
Dagelijkse leveringen in 2009
Dagelijkse leveringen in 2008
Dagelijkse leveringen in 2007
Dagelijkse leveringen in 2006
Dagelijkse leveringen in 2005
Dagelijkse leveringen in 2004
Wynturbine de Twa Doarpen
Home