Dagproduktiecijfers in 2005 van Wynturbine De Twa Doarpen

In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 2005 van de windturbine van Stichting Wynturbine De Twa Doarpen uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens turbinemeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN     FEB     MRT     APR     MEI    JUNI    JULI     AUG     SEP     OKT     NOV     DEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1      761     786     878     226     156      47     177     382     322     393     543     865
 2     1770     832     156     247      58     368      29      20      66     127     819    1001
 3     1349     324     482     197      63     139      54     249     207      11    1384    1013
 4     1479      85     472     381     346    1274     530     471     195     186     540     388
 5      624     467     630     553     397     297     123     280     208     307     462      99
 6     1116     257     364     839     859     517     270     222      29     102    1170     106
 7      194      49     677    1108     609     600      16     525     135     125     534     166
 8      761      55     778     517     531      34       3     480     189     130     781      54
 9     1470     376     347     533     867      58      34     528     105      69     302      34
10      410    1034     162     290     577     249     155     546      67     218     765     178
11      703      66    1638     186     299     324     254     440     149     317    1175     197
12     1146    1382    1107     182     142     201     112     141     297     287     552     286
13     1033    1525     266     111     421     390      29     165      21     109      58     205
14       87    1056     342     185     657     219      23     628     576      84     263     363
15      270     650     884     327     297     193     305     345     133     199     477    1373
16      394      77    1348     275     197     453     121       4     774     647     422    1173
17     1330       0    1571     103     126     326      82      56     144     585     211     964
18      409     603     934      67      98      56      66     155      93     764      71     262
19      848     522     127     194     430      90     698     123       8     562      73     561
20     1924     291     187     543     323     116    1229      25       8     772     147     328
21     1746     524     498      61     239     106    1519       6      11     403     183     360
22      711    1014     465      87     342      25     453       0      46     560       5     193
23      902     852     180     219     508      47     233     176     163      53       8     472
24      482     207     285     299     404      21      36     542     104     522     580     356
25      261      22      87     645     333     504      96     516     224    1560      20     192
26       27     365      60      82     328     108      69     509     186     744     157     222
27       20     394     395     426      57      22      59     229     422     422      65     570
28        0     586     170     192     508      99      32     212     348     463       0     215
29       11       -     140      51      75     113      91     244     706     177     142     157
30      434       -     770      17     102      27     447      68     488     592     295    1095
31     1009       -     473       -     275       -     936     242       -     304       -     560
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.  23680   14400   16880    9140   10620    7030    8280    8530    6420   11790   12210   14010
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren:   595     564     652     579     621     540     519     570     565     658     546     683

Beschik-
baar(%)  90     100     100     100     100      98     100     100      98     100     100      98
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen  Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen