Dagproduktiecijfers in 2012 van Wynturbine De Twa Doarpen

In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 2012 van de windturbine van Stichting Wynturbine De Twa Doarpen uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens turbinemeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN     FEB     MRT     APR     MEI    JUNI    JULI     AUG     SEP     OKT     NOV     DEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1      477     925      18     676     290     288     644              80     524     948     337
 2      369     284     101      55     306     201     126             153     441     843     161
 3     1187     119     213      76      53      58      99               7     727     481     591
 4     1570      87     136     503      82     137      75             149     299     177     723
 5       51     213     262     249     261     120     186             155     173     116     389
 6      423      74      37     367     202     212     248             129       0     570     380
 7     1396     304     856     243      89     131     108             341       0     668    1138
 8      877     644     447     220     279     769     213              24       0     671     113
 9      472     246     445     625     135     992     934              79      10     315    1159
10      222     311     378     677     789     191     206             400      14     278    1004
11      532      40     228     182     905     335     466             494     243     236     131
12     1160      55      83      16     505     351     469             279     533     302      95
13      919     179      16      24     151     172     269              53     248     489     133
14      127     788       2      91     511      67     101            1079     788      27     809
15        0    1102      50     658     383     402     269             302     573       7    1094
16        0     450     240     209     970     346     400             214    1015      91     227
17      117     321     140     887     127     812     291             196     572     344     110
18      571     777     534     656     190     151     616             480     341      21       6
19      674     764     262     413      45      23     942             258      42     233     113
20      789     531     331     189     150     235     191             266     111     604    1141
21     1401     900      47     239     190     458     108             276     391     659     700
22     1463     710     199     426     175     780      23             280       6     870     340
23      454     477     107     332     108     566     153             144      66     808    1008
24      106     907      74      71     302     700      16       0     764      23     128     683
25      378     504      61     790     565     774     105     355     299     220     651     622
26      833     107      89     783     447     199     202     441     566      89      92     692
27      278     333      51     658     118     206      56     157     232     108      51     643
28       67     301     165    1096     121     225      72     266     474     345      17     690
29      156     146    1214     532     125     266     223     143     523     755     125    1464
30      394       -    1026     492       9     287     368     165     465      63      32    1225
31      798       -     962       -     411       -     103     753       -     667       -     774
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.  18260   12600    8780   12430    9000   10450    8290       0    9150    9390   10850   18700
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren:   618     598     600     552     593     582     611             613     489     564     625
Beschik-
baar(%)  94      98     100      98     100      95     100              97      86      95      98
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen  Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen