Dagproduktiecijfers in 2011 van Wynturbine De Twa Doarpen

In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 2011 van de windturbine van Stichting Wynturbine De Twa Doarpen uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens turbinemeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN     FEB     MRT     APR     MEI    JUNI    JULI     AUG     SEP     OKT     NOV     DEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1      435     423     483     556     796      27     382      23       4       0     213     696
 2      272     817     401     407     959      82     593     107      39      59     152     326
 3       74     789     242       2     185     362     372      49      69     333     366    1006
 4      679     934      64     391     138     553      60     129     115     173     496    1008
 5      990     891     239    1017      77     483      20     223     656     802      86     958
 6      222    1685     169     586      64      61     294     132     430     761     200     630
 7      256     646     127     435     385      14     169     651     588     858     708    1319
 8     1019     117     276     361     590     234     258     800     554     389     252     936
 9      540     170     918     119      68     314     397    1218     103     540      93     650
10      418     248    1252      26      27      79      71     481     323    1048     332     493
11      708      83     725     184      79     124      18     849     391     780     645     507
12      317     864     197    1290     337     137     615      56    1083      17     122     672
13      408     295     161     360     259     387    1169      67    1110      11      97    1416
14      849     302      36       5     567      43     303     132     950      76       5     949
15      798     172     575      14     591      50     716     154     181     150     170     838
16      730     182     894      20     793     121     477     145     139     104     247     558
17      359     257     142      36     521     298     637     112     437     524     128     532
18       71     290     171     232     311     942     989     133     150    1277      91     480
19      214     802      32     128      46    1132     181     499     334     519      19     581
20      159     846      86     115      62     103       2      95     530     166       0     918
21      129     573     151     120      25     381     130     173     472     334       0      95
22      270     269      97     298     673     370     811      30     432     324       1     394
23      420     606       6      81     748     467    1123     145      90     380      57     594
24      492     290       0      93     857     352       0      39      29     993     503     813
25      862     307      44     155     144     203       0      82      65    1030     907     998
26      164     478     104     442     951      93       0     275     179     391    1054     843
27      237     277      52     590     692     260      14     255       0     324    1368     460
28      203     306      41     180     723     226     143     578      14      48     309    1109
29      109       -      16     785     732     486     313     846      62     108    1129    1524
30       10       -     156    1111     151     276     259     227      58     344     507     664
31        5       -     796       -     201       -      22      91       -     188       -     306
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.  12420   13910    8660   10140   12750    8660   10540    8800    9580   13050   10260   23270
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren:   639     580     585     545     620     570     315     576     550     630     555     709
Beschik-
baar(%)  98      94     100     100     100     100      91     100      97      98     100      97
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen  Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen