Dagproduktiecijfers in 2013 van Wynturbine De Twa Doarpen
In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 2013 van de windturbine van Stichting Wynturbine De Twa Doarpen uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens turbinemeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 277 459 246 364 204 829
2 412 766 66 535 504 387
3 713 944 57 822 60 513
4 651 1350 202 863 458 252
5 191 882 176 598 120 157
6 283 202 114 181 90 257
7 101 0 608 24 276 410
8 315 34 988 508 176 385
9 172 2 959 317 344 297
10 193 469 1159 157 698 39
11 19 1015 994 111 377 0
12 119 265 272 109 396 384
13 96 40 105 384 481 323
14 27 899 49 680 245 207
15 141 40 667 220 500 380
16 3 0 1093 572 271 543
17 0 0 696 342 47 184
18 344 0 288 500 167 34
19 973 227 497 384 53 125
20 1359 272 504 258 0 100
21 879 199 93 54 289 413
22 290 387 819 352 1011 823
23 145 528 1303 576 218 808
24 34 746 1303 408 216 456
25 79 691 1220 96 488 320
26 832 340 968 129 995 309
27 754 250 671 150 165 432
28 524 27 343 117 167 376
29 979 - 28 743 188 624
30 1376 - 129 207 29 228
31 1677 - 60 - 593 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT. 13960 11030 16680 10760 9830 10590
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren: 555 452 642 626 582 593
Beschik-
baar(%) 94 94 100 97 98 95
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen