Dagproduktiecijfers in 2009 van Wynturbine De Twa Doarpen

In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 2009 van de windturbine van Stichting Wynturbine De Twa Doarpen uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens turbinemeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN     FEB     MRT     APR     MEI    JUNI    JULI     AUG     SEP     OKT     NOV     DEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       89    1082      31     279      24     319     130     104     567     471     475      51
 2       66    1421     204     462      74     511     192     213     249     218     475     371
 3      304     170     694      69     567     751     145      14     857     946     475     576
 4      473       4    1035     356     435     447     204      56    1235     810     476     274
 5      599     156     262      59     823      99      30      99    1076     155     153     785
 6      115      46     980     108     876     351     408     102     194     430     486     741
 7      123      90     308     184     478      46     395     168     178     340     555     566
 8      104     253    1095     735     893      45     764     105     153     163      13     155
 9       60     267    1206     203     137     461    1167      39     252     199      57     282
10      123    1111     237     394     125     434    1079      29     288      53      37     330
11      910     325     291      63     793     335     254     138     270     477     116     250
12     1650     250     597      55     903     590     217     289     149     518     257     140
13      635     303     157      20     787      25     141     150     598     248     997      24
14       59      51     486      38     649     214      39      30     764      53    1330      26
15      180     299     960     283     371      82     394     489     621     254     439      16
16      370     314      45     361     424      93     147     256     528    1400     547     260
17      755     199     151     825     258     179     251     283     116     316     610     487
18     1054       7       5     558     427     388     597     115      83      31    1113     142
19     1045     110     148     164     120     802     449     167      29     236    1181     220
20      642     315      24     109     134     329     717     469     108     676     923     990
21      211     206     169      47     236     214     147     228     107     820     381     396
22     1302     728    1061     447     259     121     301      80     528     281    1265     297
23      834     773    1631      55      11     260     113     228     300      48    1216     595
24      406      71     615     412     116     378     344     180     174     565     948     290
25      567     432     783     246      81     531     593      49      89     482     906     894
26      185    1198     621      20     870     262     107     213      17     762    1055     913
27       25     309     906     318     932     144      85     262      48      60     570     871
28      263      51     115      90     210      44     176     622     394      89     931      85
29      159       -     213      23     136      48      63     668     351       7     588     368
30      336       -     115      34     496      89     501     390     208     175     175     879
31      846       -      61       -     357       -     107     308       -     228       -     913
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.  14490   10540   15200    7020   13000    8590   10260    6540   10540   11500   18750   13190
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren:   641     552     619     530     619     599     614     610     611     597     643     630
Beschik-
baar(%) 100     100     100     100     100     100      98     100      98      98      97     100
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen  Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen