Dagproduktiecijfers in 1998 van 'Wynturbine De Twa Doarpen'

In de tabel staan de dagproduktiecijfers over 1998 van de windturbine van 'Stichting Wynturbine De Twa Doarpen' uit Britswert / Wiuwert.
Tabel: Opbrengsten per dag in kWh volgens molenmeter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      01-98   02-98   03-98   04-98   05-98   06-98   07-98   08-98   09-98   10-98   11-98   12-98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     754     107     660      12      90      81     295      53     291     873     529     288
 2    1414     454    1432      70     633     241      91      14     274     917     323     419
 3    1699     380    1555     576     639     653     290     443     555     178     687       7
 4    1657     577    1165    1005     219     177     272     639      76     174     106     347
 5     558     361    1285    1006     375     489     812     639     131     761     889     865
 6     877     396     448     349    1245     123     366     442      15    1102     917     801
 7    1269     868    1582     183     951     279     735      86     143     304     176     107
 8    1236     475     956     191     303     588     871     250     550     274     543     330
 9    1283     638     281      80     240    1002     330     228    1062     330     534     360
10     415     426     445      98     314     528     103     151     905     736     384     137
11     287    1040    1154     406     195     342     887     125     798     577     261     228
12     239    1573     387    1101     251     609     671     229      28    1240     251     480
13     310     596     546     803     548     161    1232     710     126     601     545    1361
14    1357     394     831     489     761     395    1243     174     816     920      44     983
15    1067     528     578     527     445      94     382     209    1344     514      28     533
16     669    1643     205     764     606     287     118     147    1292     763     229     556
17     808     486     340     217     164     714     382     374    1396    1134      33     625
18    1408     203     724     313     127     125     681     118     100     357     122     623
19    1424     389     407      31     126     139     265      15      65     350      19    1132
20    1324     479     447     318      46      41     124     595      50     276       0     369
21      26     598      61     107     501     282     614     869     117    1343     328     153
22       0     296     526     299     532     578     354     578     222    1108     290     176
23      37     728     762     364     215     366     447     625     214    1189      45     968
24    1130     620     120     557     197     142     115    1250     202     854     138     456
25     704      67     382     451     135     434     157     282      58    1703      74    1502
26      11     691    1147      63     143     151       5     166     194     721     449    1549
27       0    1801     346      35      18     457      25     672     118    1088     359    1151
28     204    1547     211      49     176     832      78     697      20    1637     391     550
29       9             129     267      87     493     402      63      53    1872     173     468
30     433             276     119      56     252     724      31     886    1049     235     756
31     416             113             161             809     112             392             463
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT. 23020   18360   19500   10850   10500   11060   13880   10980   12101   25340    9100   18750
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever-
uren:  617     660     713     591     647     651     654     614     619     691     589     694
Beschik-
baar(%) 98     100     100     100     100     100     100     100     100      98     100     100

 Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen  Terug naar: Wynturbine de Twa Doarpen